Year | Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Average (Rounded) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 350 | 350 | 351 | 354 | 352 | 355 | 358 | 359 | 361 | 365 | 366 | 372 | 358 |
1998 | 384 | 382 | 380 | 383 | 389 | 399 | 411 | 413 | 420 | 433 | 438 | 429 | 405 |
1999 | 420 | 415 | 414 | 415 | 419 | 420 | 424 | 426 | 429 | 437 | 438 | 431 | 424 |
2000 | 431 | 430 | 434 | 438 | 440 | 442 | 445 | 443 | 444 | 449 | 450 | 446 | 441 |
2001 | 445 | 443 | 445 | 448 | 451 | 457 | 463 | 466 | 465 | 468 | 472 | 469 | 458 |
2002 | 467 | 466 | 468 | 469 | 472 | 476 | 481 | 484 | 485 | 487 | 489 | 484 | 477 |
2003 | 483 | 484 | 487 | 493 | 494 | 497 | 501 | 499 | 499 | 503 | 504 | 502 | 496 |
2004 | 504 | 504 | 504 | 504 | 508 | 512 | 517 | 522 | 523 | 526 | 525 | 521 | 514 |
2005 | 526 | 525 | 525 | 529 | 527 | 529 | 538 | 540 | 542 | 548 | 553 | 550 | 536 |
2006 | 551 | 551 | 551 | 557 | 560 | 570 | 574 | 574 | 579 | 588 | 588 | 588 | 569 |
2007 | 588 | 593 | 588 | 593 | 597 | 602 | 611 | 616 | 616 | 620 | 620 | 620 | 605 |
2008 | 620 | 625 | 634 | 639 | 644 | 648 | 662 | 671 | 676 | 685 | 685 | 681 | 656 |
2009 | 685 | 685 | 685 | 695 | 699 | 708 | 741 | 750 | 755 | 764 | 778 | 782 | 727 |
2010 | 796 | 787 | 787 | 787 | 796 | 806 | 824 | 824 | 829 | 838 | 843 | 857 | 815 |
2011 | 870 | 857 | 857 | 861 | 866 | 875 | 894 | 898 | 912 | 917 | 921 | 912 | 887 |
2012 | 917 | 921 | 931 | 949 | 954 | 963 | 982 | 991 | 995 | 1005 | 1009 | 1014 | 969 |
2013 | 1023 | 1033 | 1037 | 1046 | 1056 | 1070 | 1088 | 1097 | 1102 | 1116 | 1125 | 1107 | 1075 |
2014 | 1097 | 1102 | 1107 | 1120 | 1130 |
विवरण / Description | 2012-13 Actuals |
2013-14 Budget |
2013-14 Revised |
2014-15 Budget |
---|---|---|---|---|
बजट सहायता / Budget Support | 304739 | 419068 | 356493 | 236591 |
सरकारी उद्यमों आदि के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन / Internal & Extra Budgetary Resources | 193737 | 261055 | 257641 | 247941 |
जोड़ - केन्द्रीय आयोजना परिव्यय / Total - Central Plan Outlay | 498476 | 680123 | 614134 | 484532 |
केन्द्रीय आयोजना का क्षेत्रवार परिव्यय / Central Plan Outlay by Sectors | ||||
कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप / Agriculture and Allied | 17030 | 18781 | 17557 | 11531 |
ग्रामीण विकास / Rural Development* | 44448 | 56438 | 50646 | 3082 |
सिंचाई और बाढ़-नियत्रंण / Irrigation and Flood Control | 439 | 1200 | 464 | 1797 |
ऊर्जा / Energy | 132146 | 158287 | 178776 | 166275 |
उद्योग और खनिज / Industry and Minerals | 33202 | 48010 | 36167 | 40209 |
परिवहन / Transport** | 90518 | 133488 | 109029 | 116202 |
संचार / Communications | 6289 | 12380 | 9333 | 13009 |
विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण / Sci, Tech & Environment | 12048 | 17587 | 13575 | 18792 |
सामान्य आर्थिक सेवाएं / General Economic Services | 20217 | 31602 | 26878 | 26318 |
सामाजिक सेवाएं / Social Services*** | 136436 | 193043 | 164393 | 79411 |
सामान्य सेवाएं / General Services | 5702 | 9307 | 7316 | 7906 |
कुल जोड़ / GRAND TOTAL | 498476 | 680123 | 614134 | 484532 |
* Includes the provision for rural housing but excludes provision for rural roads. ** Includes the provision for rural roads. *** Excludes provision for rural housing. |
प्राप्ति का प्रकार Type of Receipt |
(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees) |
|||
---|---|---|---|---|
2012-2013 Actuals |
2013-2014 Budget Estimates |
2013-2014 Revised Estimates |
2014-2015 Budget Estimates |
|
राजस्व प्राप्तियां / REVENUE RECEIPTS | ||||
1. कर राजस्व / Tax Revenue | ||||
सकल कर-राजस्व / Gross Tax Revenue | 1036235 | 1235870 | 1158906 | 1364524 |
निगम कर / Corporation Tax | 356326 | 419520 | 393677 | 451005 |
आय कर / Taxes on Income | 201487 | 247639 | 241691 | 284266 |
धन कर / Wealth Tax | 846 | 950 | 950 | 950 |
सीमा शुल्क / Customs | 165346 | 187308 | 175056 | 201819 |
केंद्रीय उत्पाद शुल्क / Union Excise Duties | 176535 | 197554 | 179538 | 207110 |
सेवा कर / Service Tax | 132601 | 180141 | 164927 | 215973 |
संघ राज्य क्षेत्रों के कर / Taxes on Union Territories | 3094 | 2758 | 3067 | 3401 |
घटाइए - एनसीसीडी / Less - NCCD | 2810 | 4800 | 4650 | 5050 |
घटाइए - राज्यों का हिस्सा / Less - State's share | 291547 | 346992 | 318230 | 382216 |
निवल कर राजस्व / Centre's Net Tax Revenue | 741877 | 884078 | 836026 | 977258 |
2. कर-भिन्न राजस्व / Non-Tax Revenue | ||||
ब्याज प्राप्तियां / Interest Receipts | 20761 | 17764 | 21018 | 19751 |
लाभांश और लाभ / Dividend and Profits | 53761 | 73866 | 88188 | 90229 |
विदेशी अनुदान / External Grants | 2311 | 1456 | 3135 | 2405 |
अन्य कर-भिन्न राजस्व / Other Non-Tax Revenue | 59405 | 78000 | 79788 | 99009 |
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां / Receipts of Union Territories | 1117 | 1166 | 1097 | 1111 |
कुल कर-भिन्न राजस्व / Total Non-Tax Revenue | 137355 | 172252 | 193226 | 212505 |
कुल राजस्व प्राप्तियां / Total Revenue Receipts | 879232 | 1056331 | 1029252 | 1189763 |
3. पूंजी प्रप्तियां / Capital Receipts | ||||
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां / A. Non-debt Receipts | ||||
1. ऋणों की वसूली / Recoveries of loans and advances@ | 15060 | 10654 | 10803 | 10527 |
2. विविध पूंजी प्राप्तियां / Miscellaneous Capital Receipts | 25890 | 55814 | 25841 | 63425 |
कुल / Total | 40950 | 66468 | 36643 | 73952 |
ख. ऋण प्राप्तियां / B. Debt Receipts* | ||||
3. बाजार ऋण / Market Loans | 467356 | 484000 | 453902 | 461205 |
4. अल्पावधि उधार / Short term borrowings | 53350 | 19844 | 22678 | 34553 |
5. विदेशी सहायता (निवल) / External Assistance (Net) | 7201 | 10560 | 5440 | 5734 |
6. लघु बचत प्रतिभूतियां / Securities against Small Savings | 8626 | 5798 | 11605 | 8229 |
7. राज्य भविष्य निधि / State Provident Fund | 10920 | 10000 | 10000 | 12000 |
8. अन्य प्राप्तियां (निवल) / Other Receipts (Net) | -6252 | 12297 | 5914 | -7704 |
कुल / Total | 541202 | 542499 | 509539 | 514017 |
कुल पूंजी प्राप्तियां / Total Capital Receipts (A+B) | 582152 | 608967 | 546182 | 587969 |
4. नकदी का कम आहरण / DRAW-DOWN OF CASH BALANCE | -51012 | — | 15000 | 17160 |
कुल प्राप्तियां / Total Receipts (1+2+3+4) | 1410372 | 1665297 | 1590434 | 1794892 |
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण / Financing of Fiscal Deficit (3B+4) | 490190 | 542499 | 524539 | 531177 |
एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियां (निवल) / Receipts under MSS (Net) | — | 20000 | — | 20000 |
@ राज्यों से अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों तथा सरकारी कर्माचारियों, आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियों को छोड़कर @ excludes recoveries of short-term loans and advances from States, loans to Government servants, etc. |
11564 | 11400 | 13505 | 12290 |
* The receipts are net of repayments. |